국가 R&D 논문 조회
논문명 | 과수 신기술 시범사업 미도입 요인 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019983715 |
초록 | 본 연구는 과수 분야 신기술 시범사업에 대한 미도입 농가의 저항요인을 분석하여 신기술이 확산될 수 있는 방안을 모색하고자 수행되었다. 조사방법은 도농업기술원 및 시군농업기술센터의 과수 담당자를 대상으로 설문조사를 통해 분석 대상 신기술을 선정한 후 미도입 농가를 대상으로 방문 설문조사를 실시하였다. 분석방법으로는 기술간 평균분석, 교차분석 및 혁신저항이... |
과수분야 시범사업의 경영성과 및 현장적용 실태에 관한 연구(Study on Management Results and Field Application Cases of New Techonlogy Demonstration Project)
|