국가 R&D 논문 조회
논문명 | Honey production and characterization of new honeybee(Apis cerana) stock in Jeon-Nam province | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019985009 |
초록 | 농촌진흥청 개발 품종인 토종벌 신품종(질병저항성 우수계통)에 대해 전남지역에서의 형질특성(봉세발달, 마리당 수밀력, 청소력 등)을 조사하였다. 질병저항성 계통(RS)으로 육성된 토종벌의 유밀기 마리당 수밀력은 들어오는 일벌의 무게가 80.89±8.95mg, 나가는 일벌의 무게가 63.56±8.90mg으로 조사되었고, 비저항성계통(NRS)은 각각 83.22±... |
전남지역 꿀벌 신품종 지역적응시험(Research for regional adaptation of new honeybee descent in Jeonnam province)
|