국가 R&D 논문 조회
논문명 | 포그 및 환기장치 제어 시 온실 온습도 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 바이오시스템공학 | ISSN | 1738-1266 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110172809 |
초록 | 하절기 주간에 시설 내부 온도가 37℃ 이상으로 상승되므로 농산물 품질이 나빠질 뿐만 아니라 작물이 제대로 자라지 않게 되므로 시설원예 농가에선 포그냉방장치를 선호하는 추세이다. 포그를 분무하면 온도가 떨어지지만 지속적으로 분무하게 되면 온실 내부가 과습해지게 되므로 일반적으로 일정시간만 분무하고 정지하는 간헐방식으로 사용하고 있다. 간헐 분무조건으로 포그... |
환기 유도에 의한 포그 냉방시스템 최적화 연구(Development of fog cooling system optimization technolog by Ventilation Induction)
|