국가 R&D 논문 조회
논문명 | 사과 숙기에 따른 염기서열 분석을 이용한 분자표지 탐색 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019829180 |
초록 | 사과 숙기에 따른 분자표지를 선발하기 위하여 사과연구소 보유 유전자원 중에서 과실 숙기에 따라 조생종, 중생종, 만생종을 기준으로 염기서열을 분석하였다. 국내 육성 품종인 조생종 '썸머킹' 품종, 국내 육성품종으로 추석용으로 재배되고 있는 중생종 '홍로' 품종과 가장 많이 재배되고 있는 만생종 '후지' 품종을 이용하였다. 본 연구에서는 Illumina Hi... |
정밀 육종을 위한 목표 형질 보유 유전자원 탐색(Screening of apple genetic resources retaining target trait for precision breeding.)
|