국가 R&D 논문 조회
논문명 | 식용곤충 산업화 및 잠상 신품종육성 현황 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019976681 |
초록 | 한국에서 식품 원료로 사용되는 곤충은 기존 벼메뚜기 등 3종에서 4종이 추가되어 7종이 인정되고 있음.곤충사육 농가수는 720호이고 100평 이상 농가는 172호임. 사육 형태는 비닐하우스와 판넬조립식이 약 74% 정도이고 생산액은 갈색거저리가 약 12억원으로 가장 높음.누에사육 농가는 735농가이고 10상자 이하 사육 농가가 50% 이상임. 양잠농가 경력... |
전남지역 잠상 지역적응시험 및 이용촉진사업(Silkworm and mulberry local adaptability test and its promotion of utilization in Jeonnam region)
|