국가 R&D 논문 조회
논문명 | 전북지역 기상요인이 만풍배의 생장 및 과실특성에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019970860 |
초록 | 본 연구는 주요 배 주산지역의 기상 데이터를 수집하여 만풍배 품종의 기상 요인이 생장 및 과실특성에 미치는 영향을 보기 위하여 수행하였다. 과실특성은 과실무게, 횡경, 종경, L / D비, 당도, 경도 및 산도 등을 조사하였으며 연구결과는 다음과 같다. 신초의 생장은 평야부에서 제일 큰 경향이었고 다음은 해안부였으며 중간부에서 신초의 생장이 가장 적은 경향... |
배 신품종 전북지역 특화가능성 평가 및 특화품종 선정(Development of utilization techniques to enlarge cultivation of new pear cultivars)
|