국가 R&D 논문 조회
논문명 | 생육도일온도에 따른 고추의 생육 및 수량 예측 모델 개발 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 시설원예‧식물공장 | ISSN | 2288-0992 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019983677 |
초록 | 본 연구는 고추의 생육특성인 초장, 엽면적, 생체중,건물중을 조사하였고, 기상요인에 따른 수량 예측 모델개발을 위하여 수행되었다. 생육도일온도에 따른 고추의 생체중, 건물중, 초장 및 엽면적에 대한 생장 모델(시그모이드 곡선)을 개발하였다. 고추는 정식 후 50일전후로 초장, 엽면적, 생체중 및 건물중이 지수 함수적으로 증가하였으며, 140일 이후에는 생장... |
빅데이터와 생육 모델 적용 작황 예측 프로그램 개발(Development of Yield Prediction Program with Applied on Bigdata and Growth Models)
|