국가 R&D 논문 조회
논문명 | 1-MCP 처리가 피크닉 사과의 저장성에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110025659 |
초록 | '피크닉' 사과는 2011년에 등록된 품종으로 9월 하순에 수확되는 중생종이다. 평균 과중이 223g으로 기존 품종에 비해 크기는 작지만 당산이 조화되어 식미가 좋지만 저장성에 대한 정보가 없다. 본 연구에서는 피크닉 사과의 보급을 확대하고자 저장성을 조사하였다. 수확한 과실은 1-MCP 처리구와 무처리구로 구분하여 0℃ 인 저온저장과 상온저장고에 저장하면... |
사과 중·소과 품종의 성숙생리 및 저장성 구명(Investigation of maturation physiology and storability of Medium-Sized Apple Cultivar)
|