국가 R&D 논문 조회
논문명 | 사과 국내육성품종 '썸머킹'의 생육 및 생산성에 미치는 왜성대목 노출길이의 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 농업생명과학연구 | ISSN | 1598-5504 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110172471 |
초록 | 사과나무의 생장은 대목의 지상부 노출 길이에 따라 달라질 수 있기 때문에 접수 품종의 특성에 맞는 대목 노출 길이의 선택이 중요하다. 따라서, 국내육성 신품종 '썸머킹'에 적합한 왜성대목 M.9, M.26의 노출 길이 구명을 위하여 접목부가 지면에서 5, 10, 15㎝로 노출되게 재식 한 후 수체생장과 생산성을 조사하였다. 재식 4년차 신초장은 M.9와 M... |
사과 신육성 품종에 적합한 대목 및 이용 기술 개발(Development of suitable rootsocks and utilization technology for new apple varieties)
|