국가 R&D 논문 조회
논문명 | Characteristics of the Fruit Quality and Volatile Compounds of 'Cheongsoo' Grape by Treatment with Different Plant Growth Regulators | ||
---|---|---|---|
학술지 | HORTICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019957506 |
초록 | Wine grape is characterized by small berry-type fruit, which contain seeds and juicy pulp enclosed thick skin. Cheongsoo, a Korean grape cultivar selected in 1995, is rich in flavor and used as both a... |
장과류 유전자원 다양성 확대 및 특성평가를 통한 고부가 자원화(Usability increase of berries through extend diversity and characteristic evaluation)
|