국가 R&D 논문 조회
논문명 | 미세먼지 저감에 효과적인 실내식물 선발 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110100745 |
초록 | 미세먼지는 세계보건기구(WHO)에서 지정한 1군 발암물질로 최근 우리나라도 미세먼지로 인한 대기오염은 문제가 되고 있다. 미세먼지 저감에 식물을 활용한 지속가능하고 친환경적인 방법에 관심이 증가하고 있다. 본 연구는 실내식물의 미세먼지 제거 효율을 구명하고 미세먼지 저감에 우수한 실내식물을 선발하고자 수행하였다. 실내식물 돈나무(Pittosporum tob... |
도시민이 활용하는 식물의 종류별 미세먼지 제거 효율 구명(Efficiency of removing particle matter by type of plants used by citizens)
|