국가 R&D 논문 조회
논문명 | Characterization of microorganism diversity of dry-aging beef using illumina sequencing | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110026140 |
초록 | 1.IntroductionIt has well-established that dry aging beef is manufactured by storing for 40 to 60 days under controlling environment conditions in a refrigerated room with high relative humidity and a... |
건식숙성육의 고기마이크로비오타 분석 및 안전성 확보기술개발(Analysis of meat microbiota and development of safety technology on dry-aged beef)
|