국가 R&D 논문 조회
논문명 | 하이부쉬블루베리의 수체 무기성분 흡수량에 따른 적정 시비량 설정 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019985193 |
초록 | 하이부쉬블루베리 2년생 묘목을 재식하여 유목기(재식 1, 2년차)의 적정 시비량을 설정하기 위해 건물생산량, 수체 부위별 분배율과 수체 부위별 무기성분 함량을 분석하였다. 품종별(조·만생종) 건물생산량은 재식 1년차에는 주당 31-58g 이었고 2년차에는 93-269g으로 나타났다.품종별 수체 부위별 무기성분(N, P, K, Ca, Mg) 함량을 기준으로 ... |
블루베리 연차별 양분요구도 구명 및 한국형 재배상토 조성 연구(Study on annual nutrient requirements and composition of Korean cultivated soils in blueberry)
|