국가 R&D 논문 조회
논문명 | 발아기간에 따른 홍화 새싹의 항산화 특성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국약용작물학회지 | ISSN | 1225-9306 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019830158 |
초록 | 발아기간에 따른 홍화 새싹의 항산화 특성 |
식재료용 약용작물 선발 및 생산기술 개발(Investigation of Medicinal plant for Food material and Development of Production Technique)
|