국가 R&D 논문 조회
논문명 | '아리수' 사과에서 과중에 따른 과실 외형 및 생리장해 발생 정도 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019952064 |
초록 | 소비자에게 직접적으로 보여지는 과실의 외형은 사과 가격에 큰 영향을 미치고 생리장해의 발생은 외관을 해치거나 식미를 불량하게 하여 과실 품질을 저하시킨다. '아리수' 사과는 뛰어난 식미와 외관으로 보급 확대가 기대되는 국내 육성 품종이나 추석을 겨냥한 선물용 대과 위주의 생산으로 생리장해 발생이 많이 보고되고 있다. 본 연구는 과중과 과실 외형 및 생리장해... |
'아리수' 품종의 유목기 적정 착과량 설정 시험(Research on optimum crop load in young 'Arisoo' apple tree)
|