국가 R&D 논문 조회
논문명 | 마늘 생장점 배양 후 연차간 수량 변화 및 씨마늘 성능 유지 기술 개발 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110172803 |
초록 | 마늘은 한국에서 중요한 채소 중의 하나이고, 소득작물 중의 하나이다. 마늘은 영양번식작물로서 바이러스 감염에 따른 퇴화로 매년 같은 종구를 사용할 경우 수량성이 저하된다. 이러한 단점을 극복하고자 주아재배 및 생장점 배양을 통해 바이러스 감염이 적은 우량종구를 생산하는 기술이 개발되어 보급되고 있다. 그러나 보급과정에서 재배중 바이러스 감염으로 생산성이 저... |
난지형 마늘 생장점 배양기술개발 및 종구생산기술 개발(Technical development for meristem culture and seed bulb)
|