국가 R&D 논문 조회
논문명 | 장미의 환경 이미지 및 장미향에 따른 인간의 생리변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019805195 |
초록 | 본 연구는 장미의 환경이미지와 장미향에 따른 인간의 생리 변화를 알아보기 위해, 남녀 총 10명을 대상으로 한 실험당 5명씩 뇌파(EEG: Electroencephalographic), SD (semantic differential)법을 실시하였다. 실험은 전문가가 촬영한 4가지 장미 영상 자료(빈병, 장미병꽂이, 꽃 주고받기, 꽃화단)와 3가지 향(무향,... |
식물재배활동에서 식물 및 환경의 치료적 요인 구명(Investigation of therapeutic factors between plant and environment with plant growing activity)
|