국가 R&D 논문 조회
논문명 | Analysis of Green Wall Effect to Improve Urban Resilience due to Particle Matter | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110172391 |
초록 | Resilience strategies such as diversity, robustness and redundancy are proposed to improve the social-ecological system from unexpected disturbances. Especially, redundancy refers to the ability to cr... |
공기정화 식물의 분자생물학적 진단방법 및 특성 구명(Molecular diagnostic methods and characteristics of air purifying plants)
|