국가 R&D 논문 조회
논문명 | 양액 pH가 에케베리아 'Perle von nurnberg' 품종의 생육에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019954324 |
초록 | 다육식물은 최근 중국 등으로 활발히 수출되고 있으며, 국내 재배면적도 급증하고 있고 이러한 추세에 맞춰 다육식물에 재배에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 본 연구는 Echeveria 'Perle von nurnberg' 품종을 식재하여 선인장표준양액을 pH를 4, 7, 및 10으로 달리하였을 때 생육에 어떠한 미치는 영향을 미치는지 알아보고자, 미국 ... |
수출용 다육식물 색상 발현 향상 기술 개발(Development of the technology to improve the color quality in succulent plants)
|