국가 R&D 논문 조회
논문명 | 전염병의 효율적 통제를 위한 비선형 SIR 모델의 타카기-수게노 퍼지모델 기반 샘플치제어 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국지능시스템학회 논문지 | ISSN | 1976-9172 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110183172 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 전염병의 효율적 통제를 위한 비선형 SIR 모델의 타카기-수게노 퍼지모델 기반 샘플치제어 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국지능시스템학회 논문지 | ISSN | 1976-9172 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110183172 |
초록 |