국가 R&D 논문 조회
논문명 | Diversity and Characteristics of the Meat Microbiological Community on Dry Aged Beef | ||
---|---|---|---|
학술지 | JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | ISSN | 1017-7825 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110026026 |
초록 | Beef was dry aged for 40-60 days under controlled environmental conditions in a refrigerated room with a relative humidity of 75%-80% and air-flow. To date, there is little information on the microbia... |
건식숙성육의 고기마이크로비오타 분석 및 안전성 확보기술개발(Analysis of meat microbiota and development of safety technology on dry-aged beef)
|