국가 R&D 논문 조회
논문명 | 백두대간 단목령구룡령 구간의 산림식생유형 분류 및 종조성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국환경생태학회지 | ISSN | 1229-3857 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110207501 |
초록 |
산림 장기생태정보 빅데이터 활용기반 구축 연구
|
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 백두대간 단목령구룡령 구간의 산림식생유형 분류 및 종조성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국환경생태학회지 | ISSN | 1229-3857 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110207501 |
초록 |
산림 장기생태정보 빅데이터 활용기반 구축 연구
|