국가 R&D 논문 조회
논문명 | Characterization of DNA comet and cellulose radical signal in Valencia oranges treated with different forms of ionizing radiation | ||
---|---|---|---|
학술지 | POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY | ISSN | 0925-5214 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110211784 |
초록 | Postharvest phytosanitary treatment of fruits with ionizing radiation has immense potential to promote international fruit trade. The effects of different forms of ionizing radiation on Valencia oranges... |
미래 기능성식품 창의인재 양성사업팀(Creative Innovation Group for Leading Future Functional Food Industry)
|