국가 R&D 논문 조회
논문명 | Bioconcentration factor-based management of soil pesticide residues: Endosulfan uptake by carrot and potato plants | ||
---|---|---|---|
학술지 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | ISSN | 0048-9697 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110212779 |
초록 | Uptake characteristics of endosulfan (ED), including α-, β-isomers and sulfate-metabolites, from the soils by carrot and potato plants were investigated to establish a method that may be used to calcu... |
신 4-H 미래 농생명산업 창의인재양성사업단(Innovative Youth Development Programme for Revolutionary 4-H Agricultural Bioindustry)
|