국가 R&D 논문 조회
논문명 | Improved dissipation kinetic model to estimate permissible pre-harvest residue levels of pesticides in apples | ||
---|---|---|---|
학술지 | ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT | ISSN | 0167-6369 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110212787 |
초록 | Prediction of residual concentrations of applied pesticides during the pre-harvest period may be required to ensure the safety of agricultural products. In this study, time-dependent dissipation trend... |
신 4-H 미래 농생명산업 창의인재양성사업단(Innovative Youth Development Programme for Revolutionary 4-H Agricultural Bioindustry)
|