국가 R&D 논문 조회
논문명 | Sex-biased gene expression during the adult stage of the Indian meal moth Plodia interpunctella | ||
---|---|---|---|
학술지 | ENTOMOLOGICAL RESEARCH | ISSN | 1738-2297 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110212784 |
초록 | Sexual dimorphisms are primary regulated by sex-biased gene expression. In the present study, using real-time polymerase chain reaction, we determined the expression profiles of nine genes associated ... |
신 4-H 미래 농생명산업 창의인재양성사업단(Innovative Youth Development Programme for Revolutionary 4-H Agricultural Bioindustry)
|