국가 R&D 논문 조회
논문명 | VDT 작업에서 두부전방자세 위험수준에 따른 목의 피로와 Flexion-Relaxation 변수에 관한 연구 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 대한인간공학회지 | ISSN | 1229-1684 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110424058 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | VDT 작업에서 두부전방자세 위험수준에 따른 목의 피로와 Flexion-Relaxation 변수에 관한 연구 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 대한인간공학회지 | ISSN | 1229-1684 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110424058 |
초록 |