국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 세포분석기(배수성판정기) | ||
---|---|---|---|---|
영문 | CyFlow(R)Ploidy Analyser | |||
제작사 | Partec | 모델명 | Cyflow Ploidy Analyser | |
설치국가 | 설치지역 | 충북 | ||
보유기관 | 국립원예특작과학원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20190322000000238926 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2019-03-255035 | |
취득일자 | 2018-06-05 | 등록일자 | 2019-03-22 | |
고정자산관리번호 | 029180600057786654 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 유세포 분석기는 유액 상태의 입자나 세포가 일정 감지지역(sensing point)을 통과할 때 각각의 입자나 세포를 신속하게 측정하여 한 입자나 세포가 갖는 여러 특징(세포의 크기, 세포 내부 조성정도, 세포기능인지 등)을 동시에 측정하는 장비이다.본 장비는 식물의 염색체가 배가(배수성)되었는지 여부를 10분 이내에 간편하게 판별할 수 있다. |
도라지 신품종 육성 및 품질관리 기술 연구(Development of new cultivar and quality management technology of Platycodon grandiflorum A.)
|