국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 데스크탑형 전자현미경 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Tabletop Scanning Electron Microscopes | |||
제작사 | ㈜코샘 | 모델명 | EM-30 | |
설치국가 | 설치지역 | 경기 | ||
보유기관 | 국립수목원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20190503000000239723 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2019-05-255744 | |
취득일자 | 2018-08-08 | 등록일자 | 2019-05-03 | |
고정자산관리번호 | 025180800058138576 | 관리책임자 | ||
장비설명 | ○ 식물 분류를 위한 잎(기공), 화기, 화분 등의 확대 관찰 및 사진 촬영 ○ 식물 종자의 외부 미세 표면 관찰 및 촬영 ○ 종자의 형태학적 특성을 조사함으로써 야생식물 종자의 외부구조 및 형태특성파악에 활용 ○ 분류하고자 하는 식물종자의 외부형태를 본 장비를 이용하여 종피 모양, 종피 유형, 종피 표면 등을 촬영하여 정확하게 파악 ○ 전자현미경을 활용하여 식물 종자의 배, 배유 및 발아형태 등 조직학적으로 광범위하게 관측 |
종자은행기반 산림식물종자의 현지외 보전 연구(Ex-situ conservation of forest plant seeds in Korea)
|