국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 소동물용 망막 이미지 촬영장비 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | MICRON Ⅳ Basic System For Mice | |||
제작사 | Phoenix Research Labs | 모델명 | micron iv | |
설치국가 | 설치지역 | 대구 | ||
보유기관 | 경북대학교병원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180425000000215090 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-04-243329 | |
취득일자 | 2018-04-20 | 등록일자 | 2018-04-25 | |
고정자산관리번호 | 선도형특성화연구사업단2018-002 | 관리책임자 | ||
장비설명 | ○ 상기 품목은 소동물 실험을 위해 사용되는 제품으로 mice의 망막 기저부 (Fundus) 이미지 촬영 및 플루오레세인 혈관 조영법 (fluorescein angiography) 이미지 촬영 장비임. 동물이 살아있는 상태에서 LENS EYE CONTACT 방식으로 쉽게 촬영 가능하며, 촬영 시간 역시 1분 내로 처리 가능하여 편리하게 사용할 수 있음. 또한 여분의 필터 연결이 가능하여 원하는 대역의 특정 필터를 사용하여 다른 이미지 촬영 가능함. 렌즈의 추가로 손쉽게 Rat에서도 사용이 가능함. ○ 상기 장비를 이용하여 실시간으로 질환 동물모델의 병증 진행도를 확인하여 실험동물의 희생을 최소화시키고 약물의 효능 평가를 효율적으로 진행하고자 함. |
(본부) 당뇨병 및 대사성질환 전임상 코어 플랫폼 구축(Construction of a preclinical core platform for diabetes and metabolic syndrome)
|