국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 나노포어 민아이온 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Nanopore Minion | |||
제작사 | Oxford Nanopore | 모델명 | MinION Flow Cell | |
설치국가 | 설치지역 | 강원 | ||
보유기관 | 울산대학교 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180906000000218193 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-09-245873 | |
취득일자 | 2018-09-04 | 등록일자 | 2018-09-06 | |
고정자산관리번호 | AS201805155 | 관리책임자 | ||
장비설명 | ○ 제작사가 제공하는 주요 사양 - 동시 염기서열 분석 가능한 채널이 512개까지 이용 가능. - 초기 분석 데이터가 99%의 정확도를 가짐. - 데이터를 실시간으로 확인 가능하며 1분~48시간 까지 분석 가능함. - DNA량이 10pg~1ug 만으로도 분석이 가능함. - 최대 분석 가능한 길이는 40Gb임. - 인터넷 On/Offline에서 모두 분석 가능함. |
섬유화 폐질환에서의 선천면역 특성 연구(Characterization of innate immune response in fibrotic lung diseases)
|