클러스터 상세정보
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | |||||||
한국표준산업분류 | 중학교 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | > > | ||||||
바이오산업분류 | |||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
동작분석과 기능적 전기자극 융합 시스템을 이용한 뇌성마비 아동과 뇌졸중 환자의 신경재활치료 프로토콜 개발 | 1711099306 | 2019-09-01 ~ 2020-08-31 | 2019 |
파킨슨병 환자 운동장애의 정량적 진단 및 재활 모니터링을 위한 모션트래킹 및 신호처리 기술 | 1345297044 | 2017-06-01 ~ 2020-05-31 | 2019 |
파킨슨병 환자 운동장애의 정량적 진단 및 재활 모니터링을 위한 모션트래킹 및 신호처리 기술 | 1345279100 | 2017-06-01 ~ 2020-05-31 | 2018 |
도파관과 결합된 광 검출기로 구성된 바이오 센서용 Lab-on-a-Chip의 개발 | 1345276465 | 2017-06-01 ~ 2019-05-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |