클러스터 상세정보
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | |||||||
한국표준산업분류 | 지주회사 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | > > | ||||||
바이오산업분류 | |||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
골다공증 신약 후보물질의 생산기술 개발 | 1465029479 | 2013-11-01 ~ 2019-10-31 | 2019 |
난치질환 극복을 위한 첨단바이오의약품 상용화 | 1465029229 | 2017-05-31 ~ 2021-12-31 | 2019 |
골다공증 신약 후보물질의 생산기술 개발 | 1465026849 | 2013-11-01 ~ 2019-10-31 | 2018 |
난치질환 극복을 위한 첨단바이오의약품 상용화 | 1465025678 | 2017-05-31 ~ 2021-12-31 | 2018 |
성장인자를 이용하여 효능을 증대시킨 뇌졸중 세포치료 응용기술 개발 | 1415160365 | 2014-12-01 ~ 2019-11-30 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |